商品番号 :
EPR Series Solenoid Pump for Steam Mopカスタム :
AcceptMOQ :
3000保証 :
2 yearsポート :
Shenzhenリードタイム :
35 days支払い条件 :
T/T, L/Cサンプル時間 :
One Week認証 :
UL, CE, TUV, VDE, ISO9001, ISO14001EPR シリーズ スチーム モップ ソレノイド ポンプ
技術コンセプト
ソレノイド ポンプは、磁場と電流の相互作用、電磁巻線を流れる電流、変化する磁場の形成を使用し、プランジャーを上層の動きに押し込み、圧力を生成し、流体の出力を促進します。
製品性能
電圧 | 24~240V/50~60Hz | 最大。プレッシャー | 1.2-3 バー |
力 | 9W | フロー | 25~260ml/分 |
理想的な流体 | 純水 | ノイズ | <50dB |
室温 | 25℃で | 人生 | 500時間以上 |
周囲温度 | 0~60℃ | ドライポンプ機能 | 利用不可 |
作業モード | 連続 | ||
絶縁レベル | クラス H/F | インストール方法 | 利用不可 |
統合ダイオード | R2000 2000V |
代表的な家電
スチームアイロン、スチームクリーナー、衣類スチーマー、圧力ガンなど
外形図
性能曲線
製品仕様
タイプ | 領域 | 電圧/周波数 | 領域 | 電圧/周波数 |
AC | アメリカ合衆国 | 120V 60Hz | 中国 | 220V 50Hz |
ヨーロッパ | 220~240V 50Hz | 台湾 | 110V 60Hz | |
日本 | 110V 50/60Hz | 韓国 | 220V 60Hz |
電圧 | 24~240V/50~60Hz | 最大。プレッシャー | 2.5~20Bar |
力 | 53W | 流量 | 500~2300ml |
理想的な流体 | 純水 | ノイズ | <55dB |
室温 | 25℃で | 耐用年数 | 500時間以上 |
周囲温度 | 0~60℃ | ドライポンプ機能 インストール方法 | 利用不可 利用不可 |
作業モード | ON/OFFu003d2/1(分) | ||
絶縁レベル | クラス H/F | ||
集積ダイオード | R2000 2000V |
会社の約束
私たちは一貫してお客様のニーズを満たし、お客様の要件を私たちの核としています。平素より格別のご信頼、ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社の製品に興味がある場合は、お気軽にお問い合わせください。近い将来、世界中の新しいクライアントと良好なビジネス関係を築けることを楽しみにしています。